Price

王华昌粉条价格表
项目 内容 克重 零售价格(元) 优惠20%后价格 优惠25%后价格 优惠30%后价格 备注
淀粉 淀粉产品 320克 9.9 7.92 7.425 6.93
粉条 标准粉条 80克 3 2.4 2.25 2.1
90克 3.3 2.64 2.475 2.31
278克 9.9 7.92 7.425 6.93
388克 13.8 11.04 10.35 9.66
468克 16.8 13.44 12.6 11.76
500克 16.8 13.44 12.6 11.76
518克 21.8 17.44 16.35 15.26
1200克 39.6 31.68 29.7 27.72
2500克 79 63.2 59.25 55.3
果蔬粉条 518克*5桶 279 223.2 195.3 167.4
(优惠20%后价格) (优惠30%后价格) (优惠40%后价格)
包子粉条 300克 9.9 7.92 7.425 6.93
饺子粉条
散装粉条 6千克 189.6 151.68 142.2 132.72
12千克 379.2 303.36 284.4 265.44
粉饼 包装 60克*6块 9.9 7.92 7.425 6.93
组合装 39.6元 1袋淀粉 39.6 31.68 29.7 27.72
1袋278克粉条
6块粉饼
2桶酸辣粉